Интересующимся SIP телефонией...
Бесплатный бельгийский DID (02,03) желающие могут получить по адресу http://www.3starsnet.com/ при покупке кредита на 10 евро.
VoiceMail, FAX, forwarding(на PSTN)
Бесплатный бельгийский DID (02,03) желающие могут получить по адресу http://www.3starsnet.com/ при покупке кредита на 10 евро.
VoiceMail, FAX, forwarding(на PSTN)
Дорого лучьше бесплатный мир тариф купить www.nikotel.de или самое лучшее Телфаин .
У меня подключен тариф бесплатный мир и номер телефона немецкий . Установка стоит Фритцбокс и Грандстрим . А вообще совет если плотить не хотите то зарегистрируйтесь на никотеоле они дают 30 минут бесплатно но эти 30 минут работают по пол года и названиваеш часами во все страны бесплатно.
* Origin: Лудим, паяем, примуса починяем... 2:5083/78@FIDONET.kz TRAVEL 4 BBS
Ответ на Дорого лучьше от Alexandre
тема-то не об исходящих звонках, а о входящих.
И на данный момент это самое дешевое предложение(из тех о которых я знаю)
Ответ на тема-то не об от almor
Ок Регишся на телфаин за 49 бексов получаеш номер хоть питерский хоть Московский хоть Бельгийский :) и у тебя тариф Бесплатный мир.
Список открытых направлений, входящих в тариф "Безлимитный мир"
| Австралия * | +612, +61 |
| Австрия * | +43 |
| Азорские острова* | +351292,+351295, +351296 |
| Андорра * | +376 |
| Аргентина * | +5411, +54 |
| Бельгия * | +322, +323, +32 |
| Болгария * | +3592, +359 |
| Бразилия * | +55 |
| Великобритания * | +4420, +44 |
| Венесуэла* (Новое!) | +58 |
| Венгрия * | +361, +36 |
| Германия * | +49180, +49190, +49211, +4940, +49900, +49999, +49 |
| Гибралтар | +350 |
| Гибралтар (моб) | +3505 |
| Гонконг | +85217, +852 |
| Гонконг (моб) | +8521, +852213, +85248, +85249, +8526, +8528, +8529 |
| Греция * | +30 |
| Дания * | +45 |
| Зимбабве * | +263 |
| Израиль * | +972 |
| Ирландия * | +3531520, +3531530, +3531540, +3531550, +3531559, +3531560, +3531570, +3531580, +353 |
| Исландия * | +354 |
| Испания * | +34 |
| Италия * | +39049, +390574, +39 |
| Канада | +1204, +1250, +1289, +1306, +1403, +1416, +1418, +1438, +1450, +1506, +1514, +1519, +1600, +1604, +1613, +1647, +1705, +1709, +1778, +1780, +1807, +1819, +1867, +1902, +1905 |
| Канарские острова * | +3482 |
| Кипр (греческий) | +357 |
| Кипр (греческий) (моб) | +3579 |
| Китай | +86 |
| Китай (моб) | +86886, +8623, +8613 |
| Колумбия* (Новое!) | +57 |
| Латвия * | +3712, +3717 |
| Литва * | +3705, +370 |
| Лихтенштейн * | +423 |
| Люксембург* | +352 |
| Мадейра | +351291 |
| Малайзия | +603, +60 |
| Малайзия (моб) | +601 |
| Мексика* (Новое!) | +52 |
| Монако | +377 |
| Монако (моб) | +3774, +3776 |
| Нидерланды* | +3120, +31 |
| Новая Зеландия * | +64 |
| Норвегия * | +47 |
| Польша * | +48 |
| Португалия* | +351 |
| Россия | +7 |
| Сан-Марино * | +378 |
| Сингапур | +65 |
| Сингапур (моб) | +659 |
| Словакия * | +421 |
| Словения * | +386 |
| США | +1 |
| Таиланд * | +662, +66 |
| Тайвань | +8862, +886 |
| Тайвань (моб) | +88660, +88670, +8869 |
| Турция * | +90212, +90216, +90312, +90 |
| Финляндия * | +35894247, +3589689, +3589, +358 |
| Франция * | +331, +338, +33 |
| Чехия * | +4202, +420 |
| Швейцария * | +4122, +41 |
| Швеция * | +46 |
| Эстония * | +372 |
| Южная Африка * | +27 |
| Южная Корея | +82 |
| Южная Корея (моб) | +8211, +8213, +8216, +8217, +8218, +8219 |
| Япония * | +813, +8152, +816, +81 |
| Подключение | Абон.плата | Подключение | Абон.плата |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
* Origin: Лудим, паяем, примуса починяем... 2:5083/78@FIDONET.kz TRAVEL 4 BBS
Ответ на Ок Регишся на от Alexandre
Вы забыли сказать, что "весь мир" за $49 в МЕСЯЦ. И входящий бельгийский номер у них $30 в МЕСЯЦ. А в Алморовской ссылке 10 евро в год. Чувствуете разницу?
И вообще, этот телфин бешено дорогой. Звонки в Россию по 15 центов минута :-))))) Когда у других они от "бесплатно" до 2 центов (5 на мобильники) .
Ответ на Alexandre, от VM
А ты список посмотри какие страны входят в Бесплатный мир :))))))))) Как раз Россия Бесплатно :) И Бельгия тоже ;)
* Origin: Лудим, паяем, примуса починяем... 2:5083/78@FIDONET.kz TRAVEL 4 BBS
Ответ на А ты список от Alexandre
Ни хрена себе бесплатно - $49 в месяц :-))))) Это по полтора часа в день (каждый день!!!) на телефоне сидеть, чтобы окупить из расчета 2 цента в минуту :-)))))))
Ответ на Alexandre, от VM
А в Алморовской ссылке 10 евро в год.
Не, не так.
10 евро это не абонентка, это кредит, который можно выговорить, пусть и немного дороже, чем у других.
Комментарии (7)